- kumo-gaara a écrit:
- Si on te connaît pas, comment faire confiance ?
1 Ah! My Goddess 28 18,7 Mo. 18 Août 2005 Phoenix_w
2 Angel Heart 2 23,0 Mo. 06 Août 2004 Phoenix_w
3 Angel Heart 3 20,3 Mo. 29 Septembre 2004 Phoenix_w
4 Beck 1 17,2 Mo. 25 Juillet 2004 Phoenix_w
5 Beck 2 15,7 Mo. 29 Septembre 2004 Phoenix_w
6 Chonchu 4 18,6 Mo. 10 Juillet 2004 Phoenix_w
7 Chonchu 5 19,9 Mo. 11 Juillet 2004 Phoenix_w
8 Chonchu 6 19,8 Mo. 18 Juillet 2004 Phoenix_w
9 Chonchu 7 21,1 Mo. 30 Juillet 2004 Phoenix_w
10 Chonchu 8 20,7 Mo. 04 Septembre 2004 Phoenix_w
11 Demon King 7 30,0 Mo. 15 Juillet 2006 Phoenix_w
12 Demon King 8 27,7 Mo. 07 Janvier 2007 Phoenix_w
13 Gantz 4 30,4 Mo. 04 Juillet 2004 Phoenix_w
14 Get Backers 3 30 Mo. 27 Juin 2004 Phoenix_w
15 Get Backers 4 31,2 Mo. 28 Juin 2004 Phoenix_w
16 Get Backers 6 18,3 Mo. 10 Octobre 2004 Phoenix_w
17 High School 7 18,6 Mo. 08 Juillet 2004 Phoenix_w
18 High School 8 18,8 Mo. 01 Septembre 2004 Phoenix_w
19 Hikaru no Go 11 15,7 Mo. 18 Septembre 2004 Phoenix_w
20 Katsuo, l'Arme Humaine 8 13,2 Mo. 08 Juillet 2004 Phoenix_w
21 Ken, Fist of the Bleu Sky (Soten No Ken) 4 22,1 Mo. 15 Octobre 2004 Phoenix_w
22 Ken, Fist of the Bleu Sky (Soten No Ken) 13 28,8 Mo. 01 Janvier 2007 Phoenix_w
23 Kenshin le Vagabond 24 26,4 Mo. 26 Mai 2004 Phoenix_w
24 Kenshin le Vagabond 25 25,9 Mo. 06 Juin 2004 Phoenix_w
25 Kenshin le Vagabond 26 31,7 Mo. 20 Juin 2004 Phoenix_w
26 Kenshin le Vagabond 27 25,6 Mo. 01 Juillet 2004 Phoenix_w
27 Le Nouvel Angyo Onshi 6 37,9 Mo. 07 Juillet 2004 Phoenix_w
28 Le Nouvel Angyo Onshi 7 22,5 Mo. 09 Juillet 2004 Phoenix_w
29 Le Nouvel Angyo Onshi 10 35,5 Mo. 04 Mai 2006 Phoenix_w
30 Le Nouvel Angyo Onshi 11 35,4 Mo. 05 Mai 2006 Phoenix_w
31 Le Nouvel Angyo Onshi 12 39,7 Mo. 22 Novembre 2006 Phoenix_w
32 Le Nouvel Angyo Onshi 13 48,8 Mo. 14 Septembre 2007 Phoenix_w
33 Le Nouvel Angyo Onshi 14 59,7 Mo. 29 Juillet 2008 Phoenix_w
34 Le Nouvel Angyo Onshi 15 48,6 Mo. 04 Août 2008 Phoenix_w
35 Le Nouvel Angyo Onshi 16 49,6 Mo. 08 Août 2008 Phoenix_w
36 Le Nouvel Angyo Onshi 17 55,1 Mo. 09 Août 2008 Phoenix_w
37 Parallel 1 14,2 Mo. 25 Juillet 2004 Phoenix_w
38 Parallel 2 23,0 Mo. 24 Juin 2006 Phoenix_w
39 Parallel 3 23,5 Mo. 13 Septembre 2006 Phoenix_w
40 Parallel 4 23,2 Mo. 03 Janvier 2007 Phoenix_w
41 Real 3 29,0 Mo. 23 Juin 2006 Phoenix_w
42 Rookies 17 14,9 Mo. 10 Juillet 2004 Phoenix_w
43 Rookies 18 15,2 Mo. 14 Juillet 2004 Phoenix_w
44 Rookies 19 15,2 Mo. 20 Juillet 2004 Phoenix_w
45 Rookies 20 17,7 Mo. 27 Juillet 2004 Phoenix_w
46 Rookies 21 15,6 Mo. 12 Septembre 2004 Phoenix_w
47 Rookies 22 35,0 Mo. 03 Mai 2006 Phoenix_w
48 Rookies 23 19,8 Mo. 05 Mai 2006 Phoenix_w
49 Rookies 24 23,0 Mo. 05 Mai 2006 Phoenix_w
50 Rough 1 18,8 Mo. 15 Juin 2006 Phoenix_w
51 Rough 2 17,3 Mo. 24 Août 2006 Phoenix_w
52 Sentai School 3 25,8 Mo. 05 Mai 2006 Phoenix_w
53 Sentai School 4 40,6 Mo. 19 Septembre 2007 Phoenix_w
54 Touch 1 18,9 Mo. 24 Juin 2006 Phoenix_w
55 Yureka 4 17,9 Mo. 27 Septembre 2004 Phoenix_w
56 Yureka 5 38,5 Mo. 04 Mai 2006 Phoenix_w
57 Yureka 6 28,8 Mo. 10 Juin 2006 Phoenix_w
58 Yureka 7 28,5 Mo. 19 Juin 2006 Phoenix_w
59 Yureka 8 29,9 Mo. 25 Juin 2006 Phoenix_w
60 Yureka 9 27,8 Mo. 24 Août 2006 Phoenix_w
61 Yureka 10 31,5 Mo. 14 Novembre 2006 Phoenix_w
62 Yureka 11 27,5 Mo. 24 Décembre 2006 Phoenix_w
63 Yureka 12 41,4 Mo. 16 Septembre 2007 Phoenix_w
J'ai scanné ça.